Compare RAF Score Versions 24 and 28
Easily Compare RAF Score Versions 24 and 28.
Check Now
Quick Results: Streamlining NPI Lookup for Efficient Doctor Verification
Efficiently verify doctors with quick
NPI lookup results.
Check Now
ICD-10-CM-NeoPlasms-Index Title "N"

ICD-10-CM Table of NeoPlasms (N Title)

Substance / Neoplasms Benign Ca in situ Malignant Primary Malignant Secondary Uncertain Behavior Unspecified Behavior
nabothian gland(follicle) D26.0 D06.0 C53.0 C79.82 D39.0 D49.59
  • nail
    • finger
    • toe
  • D23.9 D04.9 C44.90 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.9 D04.9 C44.90 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.9 D04.9 C44.90 C79.2 D48.5 D49.2
    nares, naris(anterior) (posterior) D14.0 D02.3 C30.0 C78.39 D38.5 D49.1
    nasal
    nasolabial groove D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    nasolacrimal duct D31.5- D09.2- C69.5- C79.49 D48.7 D49.89
  • nasopharynx, nasopharyngeal
    • floor
    • overlapping lesion
    • roof
    • wall
      • anterior
      • lateral
      • posterior
      • superior
  • D10.6 D00.08 C11.9 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.9 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.9 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.9 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.9 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.3 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.2 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.1 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.6 D00.08 C11.0 C79.89 D37.05 D49.0
    nates D23.5 D04.5 C44.509 C79.2 D48.5 D49.2
  • neck NEC
    • skin
      • basal cell carcinoma
      • specified type NEC
      • squamous cell carcinoma
  • D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    - - C44.40 - - -
    - - C44.41 - - -
    - - C44.49 - - -
    - - C44.42 - - -
  • nerve(ganglion)
    • abducens
    • accessory(spinal)
    • acoustic
    • auditory
    • autonomic NEC
    • brachial
    • cranial
      • specified NEC
    • facial
    • femoral
    • ganglion NEC
    • glossopharyngeal
    • hypoglossal
    • intercostal
    • lumbar
    • median
    • obturator
    • oculomotor
    • olfactory
    • optic
    • parasympathetic NEC
    • peripheral NEC
      • abdomen
      • abdominal wall
      • ankle
      • antecubital fossa or space
      • arm
      • auricle(ear)
      • axilla
      • back
      • buttock
      • calf
      • cervical region
      • cheek
      • chest(wall)
      • chin
      • ear(external)
      • elbow
      • extrarectal
      • extremity
        • lower
        • upper
      • eyelid
      • face
      • finger
      • flank
      • foot
      • forearm
      • forehead
      • gluteal region
      • groin
      • hand
      • head
      • heel
      • hip
      • infraclavicular region
      • inguinal(canal) (region)
      • intrathoracic
      • ischiorectal fossa
      • knee
      • leg
      • limb NEC
        • lower
        • upper
      • nates
      • neck
      • orbit
      • pararectal
      • paraurethral
      • paravaginal
      • pelvis(floor)
      • pelvoabdominal
      • perineum
      • perirectal(tissue)
      • periurethral(tissue)
      • popliteal fossa or space
      • presacral
      • pterygoid fossa
      • rectovaginal septum or wall
      • rectovesical
      • sacrococcygeal region
      • scalp
      • scapular region
      • shoulder
      • submental
      • supraclavicular region
      • temple
      • temporal region
      • thigh
      • thoracic(duct) (wall)
      • thorax
      • thumb
      • toe
      • trunk
      • umbilicus
      • vesicorectal
      • wrist
    • radial
    • sacral
    • sciatic
    • spinal NEC
      • accessory
    • sympathetic NEC
    • trigeminal
    • trochlear
    • ulnar
    • vagus
  • D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D33.3 - C72.50 C79.49 D43.3 D49.7
    D33.3 - C72.59 C79.49 D43.3 D49.7
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.15 - C47.4 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.15 - C47.4 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.17 - C47.6 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.14 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.17 - C47.6 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.14 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.14 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D31.6- - C69.6- C79.49 D48.7 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.17 - C47.8 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.14 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.11 - C47.0 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.14 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.14 - C47.3 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.13 - C47.2- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.17 - C47.6 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.15 - C47.4 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D33.3 - C72.59 C79.49 D43.3 D49.7
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
    D36.10 - C47.9 C79.89 D48.2 D49.2
  • nervous system(central)
    • autonomic
    • parasympathetic
    • specified site NEC
    • sympathetic
  • D33.9 - C72.9 C79.40 D43.9 D49.7
    D33.9 - C72.9 C79.40 D43.9 D49.7
    D33.9 - C72.9 C79.40 D43.9 D49.7
    D33.9 - C72.9 C79.40 D43.9 D49.7
    D33.9 - C72.9 C79.40 D43.9 D49.7
    nevus
    nipple D24.- D05.- C50.0- C79.81 - -
  • nose, nasal
    • ala(external) (nasi)
    • bone
    • cartilage
    • cavity
    • choana
    • external(skin)
    • fossa
    • internal
    • mucosa
    • septum
      • posterior margin
    • sinus
    • skin
      • basal cell carcinoma
      • specified type NEC
      • squamous cell carcinoma
    • turbinate(mucosa)
      • bone
    • vestibule
  • D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D14.0 D02.3 C30.0 C78.39 D38.5 D49.1
    D10.6 D00.08 C11.3 C79.89 D37.05 D49.0
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D23.39 D04.39 C44.301 C79.2 D48.5 D49.2
    - - C44.311 - - -
    - - C44.391 - - -
    - - C44.321 - - -
    D14.0 D02.3 C30.0 C78.39 D38.5 D49.1
    D16.4- - C41.0 C79.51 D48.0 D49.2
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    nostril D14.0 D02.3 C30.0 C78.39 D38.5 D49.1
    nucleus pulposus D16.6 - C41.2 C79.51 D48.0 D49.2