Compare RAF Score Versions 24 and 28
Easily Compare RAF Score Versions 24 and 28.
Check Now
Quick Results: Streamlining NPI Lookup for Efficient Doctor Verification
Efficiently verify doctors with quick
NPI lookup results.
Check Now
ICD-10-CM-NeoPlasms-Index Title "L"

ICD-10-CM Table of NeoPlasms (L Title)

Substance / Neoplasms Benign Ca in situ Malignant Primary Malignant Secondary Uncertain Behavior Unspecified Behavior
  • labia(skin)
    • majora
    • minora
  • D28.0 D07.1 C51.9 C79.82 D39.8 D49.59
    D28.0 D07.1 C51.9 C79.82 D39.8 D49.59
    D28.0 D07.1 C51.9 C79.82 D39.8 D49.59
  • labial
    • sulcus(lower) (upper)
  • D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
  • labium(skin)
    • majus
    • minus
  • D28.0 D07.1 C51.9 C79.82 D39.8 D49.59
    D28.0 D07.1 C51.9 C79.82 D39.8 D49.59
    D28.0 D07.1 C51.9 C79.82 D39.8 D49.59
  • lacrimal
    • canaliculi
    • duct(nasal)
    • gland
    • punctum
    • sac
  • Langerhans, islands or islets D13.7 D01.7 C25.4 C78.89 D37.8 D49.0
    laryngopharynx D10.7 D00.08 C13.9 C79.89 D37.05 D49.0
  • larynx, laryngeal NEC
    • aryepiglottic fold
    • cartilage(arytenoid) (cricoid) (cuneiform) (thyroid)
    • commissure(anterior) (posterior)
    • extrinsic NEC
      • meaning hypopharynx
    • interarytenoid fold
    • intrinsic
    • overlapping lesion
    • ventricular band
  • D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.1 C78.39 D38.0 D49.1
    D10.7 D00.08 C13.9 C79.89 D37.05 D49.0
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.9 C78.39 D38.0 D49.1
    leg NEC D36.7 D04.7- C76.5- C79.89 D48.7 D49.89
    lens, crystalline D31.4- D09.2- C69.4- C79.49 D48.7 D49.89
  • lid(lower) (upper)
    • basal cell carcinoma
    • sebaceous cell
    • specified type NEC
    • squamous cell carcinoma
  • D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
  • ligament
    • broad
    • Mackenrodt's
    • non-uterine
    • round
    • sacro-uterine
    • uterine
    • utero-ovarian
    • uterosacral
  • limb
    • lower
    • upper
  • D36.7 D04.8 C76.8 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D04.8 C76.8 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D04.8 C76.8 C79.89 D48.7 D49.89
    limbus of cornea D31.1- D09.2- C69.1- C79.49 D48.7 D49.89
    lingual NEC D10.1 D00.07 C02.9 C79.89 D37.02 D49.0
    lingula, lung D14.3- D02.2- C34.1- C78.0- D38.1 D49.1
  • lip
    • buccal aspect
    • commissure
    • external
      • lower
      • upper
    • frenulum
    • inner aspect
    • internal
      • lower
      • upper
    • lipstick area
      • lower
      • upper
    • lower
      • internal
    • mucosa
    • oral aspect
    • overlapping lesion
      • with oral cavity or pharynx
    • skin(commissure) (lower) (upper)
      • basal cell carcinoma
      • specified type NEC
      • squamous cell carcinoma
    • upper
      • internal
    • vermilion border
      • lower
      • upper
  • D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.2 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.1 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.0 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.5 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.4 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.3 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.2 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.1 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.0 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.1 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.4 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.9 C79.89 D37.01 D49.0
    - - C00.8 - - -
    - - C14.8 - - -
    D23.0 D04.0 C44.00 C79.2 D48.5 D49.2
    - - C44.01 - - -
    - - C44.09 - - -
    - - C44.02 - - -
    D10.0 D00.01 C00.0 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.3 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.2 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.1 C79.89 D37.01 D49.0
    D10.0 D00.01 C00.0 C79.89 D37.01 D49.0
    lipomatous
  • liver
    • primary
  • D13.4 D01.5 C22.9 C78.7 D37.6 D49.0
    D13.4 D01.5 C22.9 C78.7 D37.6 D49.0
    lumbosacral plexus D36.16 - C47.5 C79.89 D48.2 D49.2
  • lung
    • azygos lobe
    • carina
    • hilus
    • linqula
    • lobe NEC
    • lower lobe
    • main bronchus
    • mesothelioma
    • middle lobe
    • overlapping lesion
    • upper lobe
  • D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
  • lymph, lymphatic channel NEC
    • gland(secondary)
      • abdominal
      • aortic
      • arm
      • auricular(anterior) (posterior)
      • axilla, axillary
      • brachial
      • bronchial
      • bronchopulmonary
      • celiac
      • cervical
      • cervicofacial
      • Cloquet
      • colic
      • common duct
      • cubital
      • diaphragmatic
      • epigastric, inferior
      • epitrochlear
      • esophageal
      • face
      • femoral
      • gastric
      • groin
      • head
      • hepatic
      • hilar(pulmonary)
        • splenic
      • hypogastric
      • ileocolic
      • iliac
      • infraclavicular
      • inguina, inguinal
      • innominate
      • intercostal
      • intestinal
      • intrabdominal
      • intrapelvic
      • intrathoracic
      • jugular
      • leg
      • limb
        • lower
        • upper
      • lower limb
      • lumbar
      • mandibular
      • mediastinal
      • mesenteric(inferior) (superior)
      • midcolic
      • multiple sites in categories C77.0 - C77.5
      • neck
      • obturator
      • occipital
      • pancreatic
      • para-aortic
      • paracervical
      • parametrial
      • parasternal
      • parotid
      • pectoral
      • pelvic
      • peri-aortic
      • peripancreatic
      • popliteal
      • porta hepatis
      • portal
      • preauricular
      • prelaryngeal
      • presymphysial
      • pretracheal
      • primary(any site) NEC
      • pulmonary(hiler)
      • pyloric
      • retroperitoneal
      • retropharyngeal
      • Rosenmuller's
      • sacral
      • scalene
      • site NEC
      • splenic(hilar)
      • subclavicular
      • subinguinal
      • sublingual
      • submandibular
      • submaxillary
      • submental
      • subscapular
      • supraclavicular
      • thoracic
      • tibial
      • tracheal
      • tracheobronchial
      • upper limb
      • Virchow's
    • node
      • primary NEC
    • vessel
  • D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D36.0 - - C77.9 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.8 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    - - C96.9 - - -
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.5 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.9 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.2 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.4 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.1 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.3 D48.7 D49.89
    D36.0 - - C77.0 D48.7 D49.89
    - - C96.9 - - -
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2