Compare RAF Score Versions 24 and 28
Easily Compare RAF Score Versions 24 and 28.
Check Now
Quick Results: Streamlining NPI Lookup for Efficient Doctor Verification
Efficiently verify doctors with quick
NPI lookup results.
Check Now
ICD-10-CM-NeoPlasms-Index Title "C"

ICD-10-CM Table of NeoPlasms (C Title)

Substance / Neoplasms Benign Ca in situ Malignant Primary Malignant Secondary Uncertain Behavior Unspecified Behavior
calf D36.7 D04.7- C76.5- C79.89 D48.7 D49.89
calvarium D16.4- - C41.0 C79.51 D48.0 D49.2
calyx, renal D30.1- D09.19 C65.- C79.0- D41.1- D49.51-
  • canal
    • anal
    • auditory(external)
    • auricular(external)
  • canaliculi, biliary(biliferi) (intrahepatic) D13.4 D01.5 C22.1 C78.7 D37.6 D49.0
  • canthus(eye) (inner) (outer)
    • basal cell carcinoma
    • sebaceous cell
    • specified type NEC
    • squamous cell carcinoma
  • D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.1- D04.1- C44.10- C79.2 D48.5 D49.2
    capillary
    caput coli D12.0 D01.0 C18.0 C78.5 D37.4 D49.0
    carcinoid
    cardia(gastric) D13.1 D00.2 C16.0 C78.89 D37.1 D49.0
    cardiac orifice(stomach) D13.1 D00.2 C16.0 C78.89 D37.1 D49.0
    cardio-esophageal junction D13.1 D00.2 C16.0 C78.89 D37.1 D49.0
    cardio-esophagus D13.1 D00.2 C16.0 C78.89 D37.1 D49.0
    carina(bronchus) D14.3- D02.2- C34.0- C78.0- D38.1 D49.1
  • carotid(artery)
    • body
  • D21.0 - C49.0 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.0 - C49.0 C79.89 D48.1 D49.2
    carpus(any bone) D16.1- - C40.1- C79.51 - -
  • cartilage(articular) (joint) NEC
    • arytenoid
    • auricular
    • bronchi
    • costal
    • cricoid
    • cuneiform
    • ear(external)
    • ensiform
    • epiglottis
      • anterior surface
    • eyelid
    • intervertebral
    • larynx, laryngeal
    • nose, nasal
    • pinna
    • rib
    • semilunar(knee)
    • thyroid
    • trachea
  • D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D14.1 D02.0 C32.1 C78.39 D38.0 D49.1
    D10.5 D00.08 C10.1 C79.89 D37.05 D49.0
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    cauda equina D33.4 - C72.1 C79.49 D43.4 D49.7
  • cavity
    • buccal
    • nasal
    • oral
    • peritoneal
    • tympanic
  • cecum D12.0 D01.0 C18.0 C78.5 D37.4 D49.0
    central nervous system - - C72.9 C79.40 - -
    cerebellopontine(angle) D33.1 - C71.6 C79.31 D43.1 D49.6
    cerebellum, cerebellar D33.1 - C71.6 C79.31 D43.1 D49.6
  • cerebrum, cerebra(cortex) (hemisphere) (white matter)
    • meninges
    • peduncle
    • ventricle
      • fourth
  • D33.0 - C71.0 C79.31 D43.0 D49.6
    D33.0 - C71.0 C79.31 D43.0 D49.6
    D33.0 - C71.0 C79.31 D43.0 D49.6
    D33.0 - C71.5 C79.31 D43.0 D49.6
    D33.1 - C71.7 C79.31 D43.1 D49.6
    cervical region D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
  • cervix(cervical) (uteri) (uterus)
    • canal
    • endocervix(canal) (gland)
    • exocervix
    • external os
    • internal os
    • nabothian gland
    • overlapping lesion
    • squamocolumnar junction
    • stump
  • D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.0 D06.9 C53.9 C79.82 D39.0 D49.59
  • cheek
    • external
      • basal cell carcinoma
      • specified type NEC
      • squamous cell carcinoma
    • inner aspect
    • internal
    • mucosa
  • D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    - - C44.319 - - -
    - - C44.399 - - -
    - - C44.329 - - -
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    D36.7 D09.8 C76.0 C79.89 D48.7 D49.89
    chest(wall) NEC D36.7 D09.8 C76.1 C79.89 D48.7 D49.89
    chiasma opticum D33.3 - C72.3- C79.49 D43.3 D49.7
  • chin
    • basal cell carcinoma
    • specified type NEC
    • squamous cell carcinoma
  • D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    choana D10.6 D00.08 C11.3 C79.89 D37.05 D49.0
    cholangiole D13.4 D01.5 C22.1 C78.89 D37.6 D49.0
    choledochal duct D13.5 D01.5 C24.0 C78.89 D37.6 D49.0
  • choroid
    • plexus
  • D31.3- D09.2- C69.3- C79.49 D48.7 D49.81
    D31.3- D09.2- C69.3- C79.49 D48.7 D49.81
    ciliary body D31.4- D09.2- C69.4- C79.49 D48.7 D49.89
    clavicle D16.7 - C41.3 C79.51 D48.0 D49.2
    clitoris D28.0 D07.1 C51.2 C79.82 D39.8 D49.59
    clivus D16.4- - C41.0 C79.51 D48.0 D49.2
    cloacogenic zone D12.9 D01.3 C21.2 C78.5 D37.8 D49.0
  • coccygeal
    • body or glomus
    • vertebra
  • coccyx D16.8 - C41.4 C79.51 D48.0 D49.2
  • colon
    • with rectum
  • - - C18.9 C78.5 - -
    - - C18.9 C78.5 - -
    column, spinal
    columnella D23.39 D04.39 C44.390 C79.2 D48.5 D49.2
  • commissure
    • labial, lip
    • laryngeal
  • common(bile) duct D13.5 D01.5 C24.0 C78.89 D37.6 D49.0
  • concha
    • nose
  • D23.2- D04.2- C44.20- C79.2 D48.5 D49.2
    D23.2- D04.2- C44.20- C79.2 D48.5 D49.2
    conjunctiva D31.0- D09.2- C69.0- C79.49 D48.7 D49.89
  • connective tissue NEC
    • Note: For neoplasms of connective tissue(blood vessel, bursa, fascia, ligament, muscle, peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nerves and ganglia, synovia, tendon, etc.) or of morphological types that indicate connective tissue, code according to the list under "Neoplasm, connective tissue". For sites that do not appear in this list, code to neoplasm of that site; e.g., fibrosarcoma, pancreas (C25.9)
    • Note: Morphological types that indicate connective tissue appear in their proper place in the alphabetic index with the instruction "see Neoplasm, connective tissue ...."
    • abdomen
    • abdominal wall
    • ankle
    • antecubital fossa or space
    • arm
    • auricle(ear)
    • axilla
    • back
    • breast
    • buttock
    • calf
    • cervical region
    • cheek
    • chest(wall)
    • chin
    • diaphragm
    • ear(external)
    • elbow
    • extrarectal
    • extremity
      • lower
      • upper
    • eyelid
    • face
    • finger
    • flank
    • foot
    • forearm
    • forehead
    • gastric
    • gastrointestinal
    • gluteal region
    • great vessels NEC
    • groin
    • hand
    • head
    • heel
    • hip
    • hypochondrium
    • iliopsoas muscle
    • infraclavicular region
    • inguinal(canal) (region)
    • intestinal
    • intrathoracic
    • ischiorectal fossa
    • jaw
    • knee
    • leg
    • limb NEC
      • lower
      • upper
    • nates
    • neck
    • orbit
    • overlapping lesion
    • pararectal
    • para-urethral
    • paravaginal
    • pelvis(floor)
    • pelvo-abdominal
    • perineum
    • perirectal(tissue)
    • periurethral(tissue)
    • popliteal fossa or space
    • presacral
    • psoas muscle
    • pterygoid fossa
    • rectovaginal septum or wall
    • rectovesical
    • retroperitoneum
    • sacrococcygeal region
    • scalp
    • scapular region
    • shoulder
    • skin(dermis) NEC
    • stomach
    • submental
    • supraclavicular region
    • temple
    • temporal region
    • thigh
    • thoracic(duct) (wall)
    • thorax
    • thumb
    • toe
    • trunk
    • umbilicus
    • vesicorectal
    • wrist
  • D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.2- - C49.2- C79.89 D48.1 D49.2
    D21.1- - C49.1- C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.2- - C49.2- C79.89 D48.1 D49.2
    D21.1- - C49.1- C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    D21.9 - C49.9 C79.89 D48.1 D49.2
    conus medullaris D33.4 - C72.0 C79.49 D43.4 D49.7
  • cord(true) (vocal)
    • false
    • spermatic
    • spinal(cervical) (lumbar) (thoracic)
  • D14.1 D02.0 C32.0 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.0 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.0 C78.39 D38.0 D49.1
    D14.1 D02.0 C32.0 C78.39 D38.0 D49.1
    cornea(limbus) D31.1- D09.2- C69.1- C79.49 D48.7 D49.89
  • corpus
    • albicans
    • callosum, brain
    • cavernosum
    • gastric
    • overlapping sites
    • penis
    • striatum, cerebrum
    • uteri
      • isthmus
  • D26.1 D07.0 C54.9 C79.82 D39.0 D49.59
    D26.1 D07.0 C54.0 C79.82 D39.0 D49.59
  • cortex
    • adrenal
    • cerebral
  • costal cartilage D16.7 - C41.3 C79.51 D48.0 D49.2
    costovertebral joint D16.7 - C41.3 C79.51 D48.0 D49.2
    Cowper's gland D30.4 D09.19 C68.0 C79.19 D41.3 D49.59
  • cranial(fossa, any)
    • meninges
    • nerve
      • specified NEC
  • D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.3 - C72.50 C79.49 D43.3 D49.7
    D33.3 - C72.59 C79.49 D43.3 D49.7
    craniobuccal pouch D35.2 D09.3 C75.2 C79.89 D44.3 D49.7
    craniopharyngeal(duct) (pouch) D35.3 D09.3 C75.2 C79.89 D44.4 D49.7
  • cricoid
    • cartilage
  • D10.7 D00.08 C13.0 C79.89 D37.05 D49.0
    D10.7 D00.08 C13.0 C79.89 D37.05 D49.0
    cricopharynx D10.7 D00.08 C13.0 C79.89 D37.05 D49.0
    crypt of Morgagni D12.9 D01.3 C21.8 C78.5 D37.8 D49.0
    crystalline lens D31.4- D09.2- C69.4- C79.49 D48.7 D49.89
    cul-de-sac(Douglas') D20.1 - C48.1 C78.6 D48.4 D49.0
    cuneiform cartilage D14.1 D02.0 C32.3 C78.39 D38.0 D49.1
    cutaneous
    cutis
    cystic(bile) duct (common) D13.5 D01.5 C24.0 C78.89 D37.6 D49.0