Compare RAF Score Versions 24 and 28
Easily Compare RAF Score Versions 24 and 28.
Check Now
Quick Results: Streamlining NPI Lookup for Efficient Doctor Verification
Efficiently verify doctors with quick
NPI lookup results.
Check Now
ICD-10-CM-NeoPlasms-Index Title "B"

ICD-10-CM Table of NeoPlasms (B Title)

Substance / Neoplasms Benign Ca in situ Malignant Primary Malignant Secondary Uncertain Behavior Unspecified Behavior
back NEC D36.7 D04.5 C76.8 C79.89 D48.7 D49.89
Bartholin's gland D28.0 D07.1 C51.0 C79.82 D39.8 D49.59
basal ganglia D33.0 - C71.0 C79.31 D43.0 D49.6
basis pedunculi D33.1 - C71.7 C79.31 D43.1 D49.6
  • bile or biliary(tract)
    • canaliculi(biliferi) (intrahepatic)
    • canals, interlobular
    • duct or passage(common) (cystic) (extrahepatic)
      • interlobular
      • intrahepatic
        • and extrahepatic
  • D13.5 D01.5 C24.9 C78.89 D37.6 D49.0
    D13.5 D01.5 C24.9 C78.89 D37.6 D49.0
    D13.5 D01.5 C24.9 C78.89 D37.6 D49.0
    D13.5 D01.5 C24.0 C78.89 D37.6 D49.0
    D13.4 D01.5 C22.1 C78.89 D37.6 D49.0
    D13.4 D01.5 C22.1 C78.7 D37.6 D49.0
    D13.5 D01.5 C24.8 C78.89 D37.6 D49.0
  • bladder(urinary)
    • dome
    • neck
    • orifice
      • ureteric
      • urethral
    • overlapping lesion
    • sphincter
    • trigone
    • urachus
    • wall
      • anterior
      • lateral
      • posterior
  • D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.6 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.5 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.9 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.3 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.2 C79.11 D41.4 D49.4
    D30.3 D09.0 C67.4 C79.11 D41.4 D49.4
    blood vessel
  • bone(periosteum)
    • acetabulum
    • ankle
    • arm NEC
    • astragalus
    • atlas
    • axis
    • back NEC
    • calcaneus
    • calvarium
    • carpus(any)
    • cartilage NEC
    • clavicle
    • clivus
    • coccygeal vertebra
    • coccyx
    • costal cartilage
    • costovertebral joint
    • cranial
    • cuboid
    • cuneiform
    • elbow
    • ethmoid(labyrinth)
    • face
    • femur(any part)
    • fibula(any part)
    • finger(any)
    • foot
    • forearm
    • frontal
    • hand
    • heel
    • hip
    • humerus(any part)
    • hyoid
    • ilium
    • innominate
    • intervertebral cartilage or disc
    • ischium
    • jaw(lower)
    • knee
    • leg NEC
    • limb NEC
      • lower(long bones)
        • short bones
      • upper(long bones)
        • short bones
    • malar
    • mandible
    • marrow NEC(any bone)
    • mastoid
    • maxilla, maxillary(superior)
      • inferior
    • metacarpus(any)
    • metatarsus(any)
    • overlapping sites
    • navicular
      • ankle
      • hand
    • nose, nasal
    • occipital
    • orbit
    • parietal
    • patella
    • pelvic
    • phalanges
      • foot
      • hand
    • pubic
    • radius(any part)
    • rib
    • sacral vertebra
    • sacrum
    • scaphoid
      • of ankle
      • of hand
    • scapula(any part)
    • sella turcica
    • shoulder
    • skull
    • sphenoid
    • spine, spinal(column)
      • coccyx
      • sacrum
    • sternum
    • tarsus(any)
    • temporal
    • thumb
    • tibia(any part)
    • toe(any)
    • trapezium
    • trapezoid
    • turbinate
    • ulna(any part)
    • unciform
    • vertebra(column)
      • coccyx
      • sacrum
    • vomer
    • wrist
    • xiphoid process
    • zygomatic
  • D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C40.9- C79.51 - -
    D16.2- - C40.2- C79.51 - -
    D16.3- - C40.3- C79.51 - -
    D16.0- - C40.0- C79.51 - -
    D16.1- - C40.1- C79.51 - -
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.4- - C41.0 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.5- - C41.1 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    - - C40.3- C79.51 - -
    - - C40.1- C79.51 - -
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    - - C40.3- C79.51 - -
    - - C40.1- C79.51 - -
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    - - - - - -
    - - C40.3- C79.51 - -
    - - C40.1- C79.51 - -
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.6 - C41.2 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.8 - C41.4 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.8 - C41.4 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.6 - C41.2 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.8 - C41.4 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.8 - C41.4 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    D16.9- - C41.9 C79.51 D48.0 D49.2
    book-leaf(mouth) D10.39 D00.00 C06.89 C79.89 D37.09 D49.0
    bowel
    brachial plexus D36.12 - C47.1- C79.89 D48.2 D49.2
  • brain NEC
    • basal ganglia
    • cerebellopontine angle
    • cerebellum NOS
    • cerebrum
    • choroid plexus
    • corpus callosum
    • corpus striatum
    • cortex(cerebral)
    • frontal lobe
    • globus pallidus
    • hippocampus
    • hypothalamus
    • internal capsule
    • medulla oblongata
    • meninges
    • midbrain
    • occipital lobe
    • overlapping lesion
    • parietal lobe
    • peduncle
    • pons
    • stem
    • tapetum
    • temporal lobe
    • thalamus
    • uncus
    • ventricle(floor)
      • fourth
  • D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.2 - C71.9 C79.31 D43.2 D49.6
    D33.0 - C71.5 C79.31 D43.0 D49.6
    D33.1 - C71.7 C79.31 D43.1 D49.6
    branchial(cleft) (cyst) (vestiges) D10.5 D00.08 C10.4 C79.89 D37.05 D49.0
  • breast(connective tissue) (glandular tissue) (soft parts)
    • areola
    • axillary tail
    • central portion
    • inner
    • lower
    • lower-inner quadrant
    • lower-outer quadrant
    • mastectomy site(skin)
      • specified as breast tissue
    • midline
    • nipple
    • outer
    • overlapping lesion
    • skin
      • basal cell carcinoma
      • specified type NEC
      • squamous cell carcinoma
    • tail(axillary)
    • upper
    • upper-inner quadrant
    • upper-outer quadrant
  • D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    - - C44.501 C79.2 - -
    - - C50.8- C79.81 - -
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D23.5 D04.5 C44.501 C79.2 D48.5 D49.2
    - - C44.511 - - -
    - - C44.591 - - -
    - - C44.521 - - -
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    D24.- D05.- C50.9- C79.81 D48.6- D49.3
    broad ligament D28.2 D07.39 C57.1 C79.82 D39.8 D49.59
    bronchiogenic, bronchogenic(lung) D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    bronchiole D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
  • bronchus
    • carina
    • lower lobe of lung
    • main
    • middle lobe of lung
    • overlapping lesion
    • upper lobe of lung
  • D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
    D14.3- D02.2- C34.9- C78.0- D38.1 D49.1
  • brow
    • basal cell carcinoma
    • specified type NEC
    • squamous cell carcinoma
  • D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
    D23.39 D04.39 C44.309 C79.2 D48.5 D49.2
  • buccal(cavity)
    • commissure
    • groove(lower) (upper)
    • mucosa
    • sulcus(lower) (upper)
  • D10.39 D00.00 C06.9 C79.89 D37.09 D49.0
    D10.39 D00.00 C06.9 C79.89 D37.09 D49.0
    D10.39 D00.00 C06.9 C79.89 D37.09 D49.0
    D10.39 D00.00 C06.9 C79.89 D37.09 D49.0
    D10.39 D00.00 C06.9 C79.89 D37.09 D49.0
    bulbourethral gland D30.4 D09.19 C68.0 C79.19 D41.3 D49.59
    bursa
    buttock NEC D36.7 D04.5 C76.3 C79.89 D48.7 D49.89