Advanced tools featuring HCC RAF scores for cutting-edge risk adjustment in healthcare.
Cutting-Edge Risk Adjustment Tools with HCC RAF Scores
Check Now
HCC RAF Score Analysis: Gain Actionable Insights for Effective Risk Adjustment
Explore HCC RAF Score Analysis for
Actionable Risk Adjustment
Check Now
ICD-10-CM-Drug-Index Title "H"

ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals (H Title)

Substance / Drugs Poisoning Accidental (unintentional) Poisoning Intentional self-harm Poisoning Assault Poisoning Undetermined Adverse effect Underdosing
Hachimycin T36.7X1 T36.7X2 T36.7X3 - T36.7X4 T36.7X5 T36.7X6
  • Hair
    • dye
    • preparation NEC
  • T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
    T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
    Halazepam T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 - T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
    Halcinolone T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Halcinonide T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Halethazole T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
  • Hallucinogen NOS
    • specified NEC
  • T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906
    T40.991 T40.992 T40.993 T40.994 T40.995 T40.996
    Halofantrine T37.2X1 T37.2X2 T37.2X3 - T37.2X4 T37.2X5 T37.2X6
    Halofenate T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    Halometasone T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Haloperidol T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 - T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
    Haloprogin T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Halotex T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Halothane T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 - T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
    Haloxazolam T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 - T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
    Halquinols T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hamamelis T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 - T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
    Haptendextran T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Harmonyl T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 - T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
    Hartmann's solution T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 - T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6
    Hashish T40.711 T40.712 T40.713 - T40.714 T40.715 T40.716
    Hawaiian Woodrose seeds T40.991 T40.992 T40.993 - T40.994 -- --
    HCB T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 - T60.3X4 -- --
  • HCH
    • medicinal
  • T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 -- --
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    HCN T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 - T57.3X4 -- --
    Headache cures, drugs, powders NEC T50.901 T50.902 T50.903 - T50.904 T50.905 T50.906
    Heavenly Blue(morning glory) T40.991 T40.992 T40.993 - T40.994 -- --
    Heavy metal antidote T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Hedaquinium T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hedge hyssop T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
    Heet T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 - T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
    Helenin T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 - T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
  • Helium(nonmedicinal) NEC
    • medicinal
  • T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    T48.991 T48.992 T48.993 T48.994 T48.995 T48.996
    Hellebore(black) (green) (white) T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
    Hematin T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Hematinic preparation T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
  • Hematological agent
    • specified NEC
  • T45.91 T45.92 T45.93 T45.94 T45.95 T45.96
    T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Hemlock T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
  • Hemostatic
    • drug, systemic
  • T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
    T45.621 T45.622 T45.623 T45.624 T45.625 T45.626
    Hemostyptic T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 - T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
    Henbane T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
  • Heparin(sodium)
    • action reverser
  • T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516
    T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
    Heparin-fraction T45.511 T45.512 T45.513 - T45.514 T45.515 T45.516
    Heparinoid(systemic) T45.511 T45.512 T45.513 - T45.514 T45.515 T45.516
    Hepatic secretion stimulant T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 - T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
  • Hepatitis B
    • immune globulin
    • vaccine
  • T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
    T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
    Hepronicate T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 - T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
    Heptabarb T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Heptabarbital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Heptabarbitone T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Heptachlor T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 - T60.1X4 -- --
    Heptalgin T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
    Heptaminol T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 - T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
    Herbicide NEC T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 - T60.3X4 -- --
    Heroin T40.1X1 T40.1X2 T40.1X3 - T40.1X4 -- --
    Herplex T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 - T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    HES T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Hesperidin T46.991 T46.992 T46.993 - T46.994 T46.995 T46.996
    Hetacillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Hetastarch T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    HETP T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 - T60.0X4 -- --
    Hexachlorobenzene(vapor) T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 - T60.3X4 -- --
    Hexachlorocyclohexane T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 - T53.6X4 -- --
    Hexachlorophene T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hexadiline T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 - T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
    Hexadimethrine(bromide) T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 - T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
    Hexadylamine T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 - T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
    Hexaethyl tetraphos-phate T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 - T60.0X4 -- --
    Hexafluorenium bromide T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 - T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
    Hexafluronium(bromide) T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 - T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
    Hexa-germ T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 - T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
    Hexahydrobenzol T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 - T52.8X4 -- --
  • Hexahydrocresol(s)
    • arsenide
    • arseniurated
    • cyanide
      • gas
    • Fluoride(liquid)
      • vapor
    • phophorated
    • sulfate
    • sulfide(gas)
      • arseniurated
    • sulfurated
  • T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 T51.8X4 -- --
    T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 -- --
    T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 -- --
    T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 T60.0X4 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 -- --
    T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    Hexahydrophenol T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 - T51.8X4 -- --
    Hexalen T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 - T51.8X4 -- --
    Hexamethonium bromide T44.2X1 T44.2X2 T44.2X3 - T44.2X4 T44.2X5 T44.2X6
    Hexamethylene T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 - T52.8X4 -- --
    Hexamethylmelamine T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 - T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
    Hexamidine T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hexamine(mandelate) T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 - T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    Hexanone, 2-hexanone T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 - T52.4X4 -- --
    Hexanuorenium T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 - T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
    Hexapropymate T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 - T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    Hexasonium iodide T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Hexcarbacholine bromide T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 - T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
    Hexemal T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Hexestrol T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 - T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
    Hexethal(sodium) T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Hexetidine T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 - T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
  • Hexobarbital
    • rectal
    • sodium
  • T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296
    T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
    Hexobendine T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 - T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
  • Hexocyclium
    • metilsulfate
  • T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Hexoestrol T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 - T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
    Hexone T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 - T52.4X4 -- --
    Hexoprenaline T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 - T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
    Hexylcaine T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 - T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    Hexylresorcinol T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 - T52.2X4 -- --
    HGH(human growth hormone) T38.811 T38.812 T38.813 - T38.814 T38.815 T38.816
    Hinkle's pills T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 - T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
    Histalog T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Histamine(phosphate) T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Histoplasmin T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Holly berries T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
  • Homatropine
    • methylbromide
  • T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Homochlorcyclizine T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Homosalate T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Homo-tet T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 - T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
  • Hormone
    • adrenal cortical steroids
    • androgenic
    • anterior pituitary NEC
    • antidiabetic agents
    • antidiuretic
    • cancer therapy
    • follicle stimulating
    • gonadotropic
      • pituitary
    • growth
    • luteinizing
    • ovarian
    • oxytocic
    • parathyroid(derivatives)
    • pituitary(posterior) NEC
      • anterior
    • specified, NEC
    • thyroid
  • T38.801 T38.802 T38.803 T38.804 T38.805 T38.806
    T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
    T38.7X1 T38.7X2 T38.7X3 T38.7X4 T38.7X5 T38.7X6
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
    T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
    T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
    T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
    T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
    T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
    T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6
    Hornet(sting) T63.451 T63.452 T63.453 - T63.454 -- --
    Horse anti-human lymphocytic serum T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 - T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
  • Horticulture agent NEC
    • with pesticide
  • T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 -- --
    T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 -- --
  • Human
    • albumin
    • growth hormone(HGH)
    • immune serum
  • T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816
    T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
    Hyaluronidase T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 - T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
    Hyazyme T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 - T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
    Hycodan T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
    Hydantoin derivative NEC T42.0X1 T42.0X2 T42.0X3 - T42.0X4 T42.0X5 T42.0X6
    Hydeltra T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 - T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
    Hydergine T44.6X1 T44.6X2 T44.6X3 - T44.6X4 T44.6X5 T44.6X6
    Hydrabamine penicillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Hydralazine T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 - T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
    Hydrargaphen T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hydrargyri amino-chloridum T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hydrastine T48.291 T48.292 T48.293 - T48.294 T48.295 T48.296
  • Hydrazine
    • monoamine oxidase inhibitors
  • T54.1X1 T54.1X2 T54.1X3 T54.1X4 -- --
    T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6
    Hydrazoic acid, azides T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 - T54.2X4 -- --
    Hydriodic acid T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 - T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
  • Hydrocarbon gas
    • incomplete combustion of
    • liquefied(mobile container)
      • piped(natural)
  • T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
  • Hydrochloric acid(liquid)
    • medicinal(digestant)
    • vapor
  • T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 -- --
    T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    Hydrochlorothiazide T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
    Hydrocodone T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
  • Hydrocortisone(derivatives)
    • aceponate
    • ENT agent
    • ophthalmic preparation
    • topical NEC
  • T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
  • Hydrocortone
    • ENT agent
    • ophthalmic preparation
    • topical NEC
  • T38.0X1 T38.0X2 T38.0X3 T38.0X4 T38.0X5 T38.0X6
    T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
  • Hydrocyanic acid(liquid)
    • gas
  • T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 -- --
    T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 -- --
    Hydroflumethiazide T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
  • Hydrofluoric acid(liquid)
    • vapor
  • T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
  • Hydrogen
    • arsenide
    • arseniureted
    • chloride
    • cyanide(salts)
      • gas
    • Fluoride
      • vapor
    • peroxide
    • phosphureted
    • sulfide
      • arseniureted
    • sulfureted
  • T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 -- --
    T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 -- --
    T57.3X1 T57.3X2 T57.3X3 T57.3X4 -- --
    T59.5X1 T59.5X2 T59.5X3 T59.5X4 -- --
    T59.5X1 T59.5X2 T59.5X3 T59.5X4 -- --
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T57.1X1 T57.1X2 T57.1X3 T57.1X4 -- --
    T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 -- --
    T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 -- --
    T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 T59.6X4 -- --
    Hydromethylpyridine T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 - T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
    Hydromorphinol T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 -- --
    Hydromorphinone T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
    Hydromorphone T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
    Hydromox T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
    Hydrophilic lotion T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Hydroquinidine T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 - T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
  • Hydroquinone
    • vapor
  • T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    Hydrosulfuric acid(gas) T59.6X1 T59.6X2 T59.6X3 - T59.6X4 -- --
    Hydrotalcite T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 - T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
    Hydrous wool fat T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Hydroxide, caustic T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 - T54.3X4 -- --
    Hydroxocobalamin T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Hydroxyamphetamine T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 - T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    Hydroxycarbamide T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 - T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
    Hydroxychloroquine T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 - T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    Hydroxydihydrocodeinone T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
    Hydroxyestrone T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 - T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
    Hydroxyethyl starch T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Hydroxymethylpenta-none T52.4X1 T52.4X2 T52.4X3 - T52.4X4 -- --
    Hydroxyphenamate T43.591 T43.592 T43.593 - T43.594 T43.595 T43.596
    Hydroxyphenylbutazone T39.2X1 T39.2X2 T39.2X3 - T39.2X4 T39.2X5 T39.2X6
  • Hydroxyprogesterone
    • caproate
  • T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
    T38.5X1 T38.5X2 T38.5X3 T38.5X4 T38.5X5 T38.5X6
    Hydroxyquinoline(derivatives) NEC T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 - T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    Hydroxystilbamidine T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 - T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
  • Hydroxytoluene(nonmedicinal)
    • medicinal
  • T54.0X1 T54.0X2 T54.0X3 T54.0X4 -- --
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hydroxyurea T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 - T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
  • Hydroxyzine
    • antiallergic
  • T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596
    T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Hyoscine T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Hyoscyamine T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
  • Hyoscyamus
    • dry extract
  • T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Hypaque T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Hypertussis T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 - T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
  • Hypnotic
    • anticonvulsant
    • specified NEC
  • T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
    T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76
    T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    Hypochlorite T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Hypophysis, posterior T38.891 T38.892 T38.893 - T38.894 T38.895 T38.896
    Hypotensive NEC T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 - T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
    Hypromellose T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 - T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6