Advanced tools featuring HCC RAF scores for cutting-edge risk adjustment in healthcare.
Cutting-Edge Risk Adjustment Tools with HCC RAF Scores
Check Now
HCC RAF Score Analysis: Gain Actionable Insights for Effective Risk Adjustment
Explore HCC RAF Score Analysis for
Actionable Risk Adjustment
Check Now
ICD-10-CM-Drug-Index Title "B"

ICD-10-CM Table of Drugs and Chemicals (B Title)

Substance / Drugs Poisoning Accidental (unintentional) Poisoning Intentional self-harm Poisoning Assault Poisoning Undetermined Adverse effect Underdosing
Bacampicillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
  • Bacillus
    • lactobacillus
    • subtilis
  • T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6
    T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
  • Bacimycin
    • ophthalmic preparation
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
  • Bacitracin zinc
    • with neomycin
    • ENT agent
    • ophthalmic preparation
    • topical NEC
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Baclofen T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 - T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
    Baking soda T50.991 T50.992 T50.993 - T50.994 T50.995 T50.996
    BAL T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Bambuterol T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 - T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
    Bamethan(sulfate) T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 - T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
    Bamifylline T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 - T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
    Bamipine T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Baneberry -
    Banewort -
    Barbenyl T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Barbexaclone T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 - T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
  • Barbital
    • sodium
  • T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Barbitone T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
  • Barbiturate NEC
    • with tranquilizer
    • anesthetic(intravenous)
  • T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
  • Barium(carbonate) (chloride) (sulfite)
    • diagnostic agent
    • pesticide
    • rodenticide
    • sulfate(medicinal)
  • T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 -- --
    T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 -- --
    T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Barrier cream T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Basic fuchsin T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Battery acid or fluid T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 - T54.2X4 -- --
    Bay rum T51.8X1 T51.8X2 T51.8X3 - T51.8X4 -- --
    BCG(vaccine) T50.A91 T50.A92 T50.A93 - T50.A94 T50.A95 T50.A96
    BCNU T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 - T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
    Bearsfoot T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
    Beclamide T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 - T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    Beclomethasone T44.5X1 T44.5X2 T44.5X3 - T44.5X4 T44.5X5 T44.5X6
    Bee(sting) (venom) T63.441 T63.442 T63.443 - T63.444 -- --
    Befunolol T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 - T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    Bekanamycin T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 - T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6
  • Belladonna
    • alkaloids
    • extract
    • herb
  • T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Bemegride T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 - T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
    Benactyzine T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Benadryl T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Benaprizine T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Benazepril T46.4X1 T46.4X2 T46.4X3 - T46.4X4 T46.4X5 T46.4X6
    Bencyclane T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 - T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
    Bendazol T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 - T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
    Bendrofluazide T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
    Bendroflumethiazide T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
    Benemid T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 - T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
    Benethamine penicillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Benexate T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 - T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
    Benfluorex T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    Benfotiamine T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 - T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
    Benisone T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Benomyl T60.0X1 T60.0X2 T60.0X3 - T60.0X4 -- --
    Benoquin T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 - T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
    Benoxinate T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 - T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    Benperidol T43.4X1 T43.4X2 T43.4X3 - T43.4X4 T43.4X5 T43.4X6
    Benproperine T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 - T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
    Benserazide T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 - T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
    Bentazepam T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 - T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
    Bentiromide T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Bentonite T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Benzalbutyramide T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
  • Benzalkonium(chloride)
    • ophthalmic preparation
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    Benzamidosalicylate(calcium) T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 - T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
  • Benzamine
    • lactate
  • T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
    Benzamphetamine T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 - T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
    Benzapril hydrochloride T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 - T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
    Benzathine benzylpenicillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Benzathine penicillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Benzatropine T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 - T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
    Benzbromarone T50.4X1 T50.4X2 T50.4X3 - T50.4X4 T50.4X5 T50.4X6
    Benzcarbimine T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 - T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
    Benzedrex T44.991 T44.992 T44.993 - T44.994 T44.995 T44.996
    Benzedrine(amphetamine) T43.621 T43.622 T43.623 - T43.624 T43.625 T43.626
    Benzenamine T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 - T65.3X4 -- --
  • Benzene
    • homologues(acetyl) (dimethyl)(methyl) (solvent)
  • T52.1X1 T52.1X2 T52.1X3 T52.1X4 -- --
    T52.2X1 T52.2X2 T52.2X3 T52.2X4 -- --
    Benzethonium(chloride) T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Benzfetamine T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 - T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
    Benzhexol T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Benzhydramine(chloride) T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Benzidine T65.891 T65.892 T65.893 - T65.894 -- --
    Benzilonium bromide T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Benzimidazole T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 - T60.3X4 -- --
    Benzin(e) -
    Benziodarone T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 - T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
    Benznidazole T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 - T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
    Benzocaine T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 - T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    Benzodiapin T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 - T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
    Benzodiazepine NEC T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 - T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
  • Benzoic acid
    • with salicylic acid
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Benzoin(tincture) T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 - T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6
  • Benzol(benzene)
    • vapor
  • T52.1X1 T52.1X2 T52.1X3 T52.1X4 -- --
    T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 -- --
    Benzomorphan T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 T40.2X5 T40.2X6
    Benzonatate T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 - T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
    Benzophenones T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Benzopyrone T46.991 T46.992 T46.993 - T46.994 T46.995 T46.996
    Benzothiadiazides T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
    Benzoxonium chloride T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Benzoyl peroxide T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Benzoylpas calcium T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 - T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6
    Benzperidin T43.591 T43.592 T43.593 - T43.594 T43.595 T43.596
    Benzperidol T43.591 T43.592 T43.593 - T43.594 T43.595 T43.596
    Benzphetamine T50.5X1 T50.5X2 T50.5X3 - T50.5X4 T50.5X5 T50.5X6
    Benzpyrinium bromide T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 - T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
    Benzquinamide T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Benzthiazide T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
  • Benztropine
    • anticholinergic
    • antiparkinson
  • T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6
    Benzydamine T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 - T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
  • Benzyl
    • acetate
    • alcohol
    • benzoate
    • Benzoic acid
    • morphine
    • nicotinate
    • penicillin
  • T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 -- --
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 T40.2X4 -- --
    T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Benzylhydrochlorthia-zide T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 - T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6
    Benzylpenicillin T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 - T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6
    Benzylthiouracil T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 - T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6
    Bephenium hydroxy-naphthoate T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 - T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
    Bepridil T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 - T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
    Bergamot oil T65.891 T65.892 T65.893 - T65.894 -- --
    Bergapten T50.991 T50.992 T50.993 - T50.994 T50.995 T50.996
    Berries, poisonous T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 - T62.1X4 -- --
    Beryllium(compounds) T56.7X1 T56.7X2 T56.7X3 - T56.7X4 -- --
    b-acetyldigoxin T46.0X1 T46.0X2 T46.0X3 - T46.0X4 T46.0X5 T46.0X6
    beta adrenergic blocking agent, heart T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 - T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
    b-benzalbutyramide T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    Betacarotene T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 - T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
    b-eucaine T49.1X1 T49.1X2 T49.1X3 - T49.1X4 T49.1X5 T49.1X6
    Beta-Chlor T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 - T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    b-galactosidase T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 - T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
    Betahistine T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 - T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
    Betaine T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 - T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
  • Betamethasone
    • topical
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    Betamicin T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 - T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
    Betanidine T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 - T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
    b-sitosterol(s) T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    Betaxolol T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 - T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
    Betazole T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
  • Bethanechol
    • chloride
  • T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
    T44.1X1 T44.1X2 T44.1X3 T44.1X4 T44.1X5 T44.1X6
    Bethanidine T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 - T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
    Betoxycaine T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 - T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    Betula oil T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 - T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
    Bevantolol T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 - T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
    Bevonium metilsulfate T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Bezafibrate T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    Bezitramide T40.491 T40.492 T40.493 - T40.494 T40.495 T40.496
    BHA T50.991 T50.992 T50.993 - T50.994 T50.995 T50.996
    Bhang T40.711 T40.712 T40.713 - T40.714 T40.715 T40.716
  • BHC(medicinal)
    • nonmedicinal(vapor)
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 -- --
    Bialamicol T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 - T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6
    Bibenzonium bromide T48.3X1 T48.3X2 T48.3X3 - T48.3X4 T48.3X5 T48.3X6
    Bibrocathol T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 - T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    Bichloride of mercury -
  • Bichromates(calcium) (potassium)(sodium) (crystals)
    • fumes
  • T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T56.2X1 T56.2X2 T56.2X3 T56.2X4 -- --
    Biclotymol T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 - T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    Bicucculine T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 - T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6
    Bifemelane T43.291 T43.292 T43.293 - T43.294 T43.295 T43.296
    Biguanide derivatives, oral T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 - T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6
    Bile salts T47.5X1 T47.5X2 T47.5X3 - T47.5X4 T47.5X5 T47.5X6
    Biligrafin T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Bilopaque T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 - T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6
    Binifibrate T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 - T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6
    Binitrobenzol T65.3X1 T65.3X2 T65.3X3 - T65.3X4 -- --
    Bioflavonoid(s) T46.991 T46.992 T46.993 - T46.994 T46.995 T46.996
    Biological substance NEC T50.901 T50.902 T50.903 - T50.904 T50.905 T50.906
    Biotin T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 - T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
    Biperiden T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
    Bisacodyl T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 - T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
    Bisbentiamine T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 - T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
    Bisbutiamine T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 - T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
    Bisdequalinium(salts) (diacetate) T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 - T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    Bishydroxycoumarin T45.511 T45.512 T45.513 - T45.514 T45.515 T45.516
    Bismarsen T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 - T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
  • Bismuth salts
    • aluminate
    • anti-infectives
    • formic iodide
    • glycolylarsenate
    • nonmedicinal(compounds) NEC
    • subcarbonate
    • subsalicylate
    • sulfarsphenamine
  • T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
    T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
    T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 -- --
    T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6
    T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    Bisoprolol T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 - T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
    Bisoxatin T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 - T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6
    Bisulepin(hydrochloride) T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
  • Bithionol
    • anthelminthic
  • T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
    T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
    Bitolterol T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 - T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6
    Bitoscanate T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 - T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
    Bitter almond oil T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 - T62.8X4 -- --
    Bittersweet T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 - T62.2X4 -- --
  • Black
    • flag
    • henbane
    • leaf(40)
    • widow spider(bite)
      • antivenin
  • T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 -- --
    T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 -- --
    T60.91 T60.92 T60.93 T60.94 -- --
    T63.311 T63.312 T63.313 T63.314 -- --
    T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
    Blast furnace gas(carbon monoxide from) T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 - T58.8X4 -- --
    Bleach T54.91 T54.92 T54.93 - T54.94 -- --
    Bleaching agent(medicinal) T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 - T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
    Bleomycin T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 - T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
  • Blockain
    • infiltration(subcutaneous)
    • nerve block(peripheral) (plexus)
    • topical(surface)
  • T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    T41.3X1 T41.3X2 T41.3X3 T41.3X4 T41.3X5 T41.3X6
    Blockers, calcium channel T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 - T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
  • Blood(derivatives) (natural) (plasma) (whole)
    • dried
    • drug affecting NEC
    • expander NEC
    • fraction NEC
    • substitute(macromolecular)
  • T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    T45.91 T45.92 T45.93 T45.94 T45.95 T45.96
    T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Blue velvet T40.2X1 T40.2X2 T40.2X3 - T40.2X4 -- --
    Bone meal T62.8X1 T62.8X2 T62.8X3 - T62.8X4 -- --
    Bonine T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Bopindolol T44.7X1 T44.7X2 T44.7X3 - T44.7X4 T44.7X5 T44.7X6
  • Boracic acid
    • ENT agent
    • ophthalmic preparation
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    Borane complex T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 - T57.8X4 -- --
  • Borate(s)
    • buffer
    • cleanser
    • sodium
  • T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
    T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    Borax(cleanser) T54.91 T54.92 T54.93 - T54.94 -- --
    Bordeaux mixture T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 - T60.3X4 -- --
  • Boric acid
    • ENT agent
    • ophthalmic preparation
  • T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
    T49.6X1 T49.6X2 T49.6X3 T49.6X4 T49.6X5 T49.6X6
    T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
    Bornaprine T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 - T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
  • Boron
    • hydride NEC
      • fumes or gas
    • trifluoride
  • T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 -- --
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
    Botox T48.291 T48.292 T48.293 - T48.294 T48.295 T48.296
    Botulinus anti-toxin(type A, B) T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 - T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
    Brake fluid vapor T59.891 T59.892 T59.893 - T59.894 -- --
    Brallobarbital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 - T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
    Bran(wheat) T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 - T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6
    Brass(fumes) T56.891 T56.892 T56.893 - T56.894 -- --
    Brasso T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 - T52.0X4 -- --
    Bretylium tosilate T46.2X1 T46.2X2 T46.2X3 - T46.2X4 T46.2X5 T46.2X6
    Brevital(sodium) T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 - T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6
    Brinase T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 - T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
    British antilewisite T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 - T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
    Brodifacoum T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 - T60.4X4 -- --
    Bromal(hydrate) T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 - T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    Bromazepam T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 - T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
    Bromazine T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 - T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6
    Brombenzylcyanide T59.3X1 T59.3X2 T59.3X3 - T59.3X4 -- --
    Bromelains T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 - T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6
    Bromethalin T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 - T60.4X4 -- --
    Bromhexine T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 - T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6
    Bromide salts T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 - T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    Bromindione T45.511 T45.512 T45.513 - T45.514 T45.515 T45.516
  • Bromine
    • compounds(medicinal)
    • sedative
    • vapor
  • T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
    T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 -- --
